EAS(전자식 상품 감시) 시스템은 크게 AM(음향자기, 58kHz)과 RF(전파, 8.2MHz) 방식으로 나뉩니다. 매장 환경과 취급 상품에 따라 적합한 방식이 달라집니다.
| 구분 | AM (58kHz) | RF (8.2MHz) |
|---|---|---|
| 주파수 | 58kHz (음향자기) | 8.2MHz (전파) |
| 감지 거리(게이트 폭) | 넓음 (최대 1.8~2.2m) | 보통 (최대 1.2~1.6m) |
| 오경보율 | 낮음 | 상대적으로 높음 |
| 금속/전자기기 간섭 | 강한 내성 | 간섭에 다소 취약 |
| 라벨 크기/두께 | 다소 두꺼움 | 얇고 작음 |
| 라벨 단가 | 보통 | 저렴 |
| 주 사용처 | 의류·마트·대형매장 | 서적·화장품·소형상품 |
AM (58kHz) 추천
넓은 출입구, 금속 환경, 낮은 오경보가 중요한 의류·마트에 적합합니다.
RF (8.2MHz) 추천
얇은 라벨과 저비용이 중요한 서적·소형 상품 매장에 적합합니다.
