QR코드는 스마트폰으로 손쉽게 읽을 수 있는 저비용 2차원 코드이고, RFID는 비접촉·대량 자동 인식이 강점입니다. 재고·물류 환경에서의 차이를 비교합니다.
| 구분 | RFID | QR코드 |
|---|---|---|
| 인식 방식 | 전파(비접촉) | 카메라 이미지 인식 |
| 동시 인식 | 수백 개 동시 | 1개씩 |
| 시야선 | 불필요 | 필요 (표면 노출) |
| 오염/훼손 내성 | 강함 | 약함 (인식 불가) |
| 단가 | 태그 비용 발생 | 거의 무료 (인쇄) |
| 소비자 활용 | 전용 리더 필요 | 스마트폰으로 즉시 |
RFID 추천
대량·자동 재고관리, 물류 추적이 필요한 환경에 적합합니다.
QR코드 추천
소비자 참여, 정보 제공, 저비용 식별이 목적일 때 적합합니다.
